<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه شیعه شناسی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی شیعه شناسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-4722</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>82</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Semiotics of the Religious Symbols In Metal Works of the Safavid Period With an Emphasis on the Geometric and Imaginary Motifs</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نشانه‌شناسی نمادهای مذهبی در فلزکاری دوره صفوی با تأکید بر نقوش هندسی و خیالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>100</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">715787</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/shistu.2024.2019309.2409</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدسجاد</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری پژوهش هنر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Put simply, Semiotics is a science that deals with the signs, including recognition of the religious symbols. Since in the Safavid period metal work was of great importance and enjoyed cultural, artistic and religious values in material and spiritual dimensions, the present study aimed at investigating the semiotics of religious symbols in metal works in the Safavid period to answer the following question: “Which religious symbols in (geometric and imaginary) motifs in metal works were common in Safavid period?” The research method was descriptive-analytical and data were gathered using the documentary resources, observations and interviews. The results show that the most important symbols in (geometric and imaginary) motifs were symbols of Shamsa, Dragon, Simorgh (phoenix), symbolic inscriptions and Ghizilbash hat. Many symbols had lost their original meanings and contained themes including prayer, eulogy, literary or Quranic themes; and one of their common points were the Shiite mottoes and naming the blessed names of Infallible Imams or the verses of the Quran. Therefore, the abovementioned works have a duty other than communicating the main message to the addressee, and that is communicating the religious messages and making the appearance and the spirit of the works religious.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">«نشانه‌شناسی» به ‌طور ساده علمی است که به بررسی نشانه‌ها، از جمله شناخت نمادهای مذهبی می‌پردازد. ازآن­رو که در دوره صفویه فلزکاری از اهمیت زیادی برخوردار و دارای ارزش‌ فرهنگی، هنری و مذهبی در ابعاد مادی و معنوی بود، پژوهش حاضر با هدف بررسی نشانه‌شناسی نمادهای مذهبی در فلزکاری دوره صفوی، به این سؤال پاسخ داده که کدام نمادهای مذهبی در نقوش (هندسی و خیالی) در فلزکاری صفوی کاربرد داشته‌اند؟ روش پژوهش «توصیفی - تحیلی» بوده و جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از منابع اسنادی، مشاهده و مصاحبه صورت گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهم‌ترین نمادها در نقوش (هندسی و خیالی) نمادهای شمسه، اژدها، سیمرغ، کتیبه‌های نمادین و کلاه قزلباش بوده است. بسیاری از نمادها معانی قبلی خود را از دست داده و دربر گیرنده مطالبی با مضامین دعایی، مدحی، ادبی یا قرآنی هستند و یکی از مشترکات آنها شعار شیعه و نام بردن از اسامی مبارک امامان معصوم یا آیات قرآنی است. بنابراین آثار مذکور وظیفه‌ای غیر از رساندن اصل پیام به مخاطب به عهده داشته‌اند و آن انتقال پیام مذهبی و مذهبی ساختن ظاهر و روح آثار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صفوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشانه‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمادهای مذهبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلزکاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هندسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خیالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.shiitestudies.com/article_715787_116ac75a00bed9e2c50f10f6d8f6c042.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
