<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه شیعه شناسی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی شیعه شناسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-4722</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>77</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Affecting factors of  the Victims of Kabul Shiites in the Pre-Taliban Era
(Case study of districts 13)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل موثر بر بزه دیدگی شیعیان کابل در دوران قبل از طالبان (مطالعه موردی ناحیه13)</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">701495</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/shistu.2023.547482.2204</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>پوپل</LastName>
<Affiliation>حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4697-150X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>سید زاده</LastName>
<Affiliation>حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Being victim to felonies affect one’s private life in addition to creating security problems in the society to the extent that it leads to serious harms for citizens, such as loss of one’s properties, mental blows, and risk of death. Therefore, in any society, especially in Kabul city in Afghanistan, we must precisely analyze the level of and factors effective in victimization. The research method in this study was survey and of Pearson correlation type. The statistical society consisted of all inhabitants of district 13 in Kabul. Among them, 285 subject were selected through multi-stage cluster sampling, and the main variable and the dependent variables were assessed using multiple choice Likert scale. The results show that during 5 years, more that 75% of Shiite answerers and more than 80% of their family members and friends were victimized. Besides, the average of probability of being harmed during the next ten years (from minimum 1 to maximum 5) was declared to be 3.41. Women (from minimum 1 to maximum 2) with the average of 1.28 were victimized more than men with an average of 1.24. Similarly, there was a positive and meaningful relationship between the variable of being victimized to felonies and other variables.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بزهدیدگی علاوه بر ایجاد مشکلات امنیتی در جامعه، بر زندگی خصوصی افراد نیز تأثیر می­گذارد، تا جایی ­که برای شهروندان خسارات جدی، از قبیل از دست دادن دارایی، ضربه روحی و روانی، و خطر مرگ ایجاد می­کند. بنابراین در هر جامعه­‌ای، به ویژه در شهر کابل افغانستان، میزان و عوامل مؤثر بر بزهدیدگی باید به صورت دقیق تجزیه و تحلیل گردد. روش تحقیق در&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;این پژوهش به صورت پیمایشی بوده و از نوع همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری آن تمام ساکنان ناحیه 13 شهر کابل هستند. از میان آنان 285 تن با روش نمونه ­گیری «خوشه­ای چند مرحله­ای» مورد پرسش قرار گرفتند و نیز متغیر اصلی و متغیرهای وابسته با طیف لیکرت چند گزینه­ی سنجیده شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که طی پنج سال گذشته بیش از 75 درصد پاسخگویان شیعه و بیش از 80  درصد اعضای خانواده و دوستان آنان قربانی شده­اند و نیز کل میانگین احتمال بزهدیدگی طی ده سال آینده (از حداقل 1 و حداکثر 5) 41/3 اعلام شده است. زنان (از حداقل 1 و حداکثر 2) با میانگین 28/1 نسبت به مردان با میانگین 24/1 بیشتر قربانی شده­اند. همچنین بین متغیر بزهدیدگی و سایر متغیرها رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طالبان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌ بزهدیدگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد پلیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد و مهاجرت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افغانستان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.shiitestudies.com/article_701495_69af43a3b9da24aef65c5d3a44956fe3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
