<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه شیعه شناسی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی شیعه شناسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-4722</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>64</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of the Shici Signs Reflected in the Inscribed and Imprinted Embellishments in Nim-Award and Chahar-Bagh Schools in Isfahan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل نشانه‌های شیعی بازتاب‌یافته در تزیینات مکتوب و منقوش مدارس نیم‌آورد و چهارباغ اصفهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>82</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">38397</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مُحی‌الدین</FirstName>
					<LastName>آقاداوودی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری دانشگاه شاهد تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایمان</FirstName>
					<LastName>زکریایی کرمانی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه هنر اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study attempts, while explaining the way the symbolic messages were transferred in inscriptions and embellishments in Nim-Award and Chahar-Bagh schools in Isfahan, to recognize the most important messages used in a selected number of them to prepare the ground for answering the question of how the symbolic messages would be transferred in inscriptions and embellishments in Nim-Award and Chahar-Bagh schools in Isfahan, and what the most important symbolic messages reflected in the samples under study are. As to the method, the study was a descriptive-analytical one and was conducted with a semiotic approach. Data gathering was done using survey and library sources, and they were analyzed qualitatively. A brief section of the findings show that the symbolic function is one of the most important aspects of the embellishments in those monuments as artistic-historical media. This is in a way that the interaction between Shiism, doctrinal foundations and religious policy is known as the main reference of the artist for transferring the messages in the form of the aforementioned media; and finally, the messages are transferred to the addressees on a regular basis. The most important symbolic messages receivable from those media include stating virtues, succession (caliphate), imamate, and stating the privileges of Imam Ali (AS) for making a role-model out of him as the symbol of the Shiite art. Besides, in the discussion on composition of embellishments, the Shiite numerical symbolism has been used.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر، تلاش دارد ضمن تبیین نحوه انتقال پیام‌های نمادین در کتیبه‌ها و تزیینات مدارس چهارباغ و نیم­آورد، به شناخت مهم‌ترین پیام‌های به‌کاررفته در گلچینی از آن‌ها بپردازد تا زمینه پاسخ به این پرسش فراهم آید که روند انتقال پیام نمادین در کتیبه‌ها و تزئینات منقوش مدارس چهارباغ و نیم‌آورد به چه صورت است و مهم‌ترین پیام‌های نمادین بازتاب­یافته در نمونه‌های مورد مطالعه چیست. این پژوهش از حیث روش، توصیفی ـ تحلیلی بوده و با رویکرد نمادشناسی به انجام رسیده است. جمع‌آوری اطلاعات به شیوه میدانی و کتابخانه‌ای صورت پذیرفته و تجزیه‌ و تحلیل یافته‌ها کیفی است. مختصری از نتایج پژوهش‌، گویای آن است که کارکرد نمادین، یکی از مهم‌ترین وجوه فرا‌ظهری تزئینات این دو بنا به‌مثابه رسانه هنری ـ تاریخی است؛ به شکلی که تعامل مذهب تشیع، مبانی اعتقادی و سیاست مذهبی به‌عنوان مرجع اصلی هنرمند برای انتقال پیام در قالب رسانه‌های مذکور شناخته می‌شود و درنهایت پیام‌ها بر اساس سیری منظم، به مخاطبان انتقال می‌یابد. مهم‌ترین پیام‌های نمادینی که از این رسانه­ها قابل دریافت است، شامل بیان فضیلت، جانشینی (خلافت)، امامت و بیان ویژگی‌های برتر حضرت علی­ در جهت الگوسازی از شخصیت ایشان به‌عنوان نماد هنر شیعی است. هم‌چنین در بحث ترکیب‌بندی تزئینات نیز از نمادپردازی عددی شیعه بهره‌گیری شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تزئینات معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتیبه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمادشناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشانه‌های شیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدارس عصر صفویه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدرسه چهارباغ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدرسه نیم‌آورد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.shiitestudies.com/article_38397_22fa300cf68c8f75931e26905d6bbeae.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
