<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه شیعه شناسی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی شیعه شناسی</JournalTitle>
				<Issn>1735-4722</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>71</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Picture of Karbala’s Climate and the Degree of its Reference in Three Scenes of Ashura in Shi’a Drawings Based on  Bertrand Westphal’s Geographical Critique</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تصویر فضای کربلا و درجه‌ ارجاعیت آن در سه پرده‌ عاشورایی نقاشان شیعی بر مبنای نقدجغرافیایی برتران وستفال</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>72</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243224</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>بلخاری قهی</LastName>
<Affiliation>گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>عظیمی</LastName>
<Affiliation>پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aims at explaining the capacities of geographical critique in studying the effect of Karbala’s climate in formation of artistic works. Space-time and reference are among the theoretical principles of this type of critique. Reference also refers to the relationship between the real space and its representation in artistic and literary works. Stratigraphy is also one of the principles of its methodology, which considers space as composed of various layers, and extracts the layers formed throughout time from the depths of oblivion to study the space. The main goal of the study is discovering the degree of reference and imaginary nature of Karbala’s climate described in drawings. Is Karbala’s climate in drawings in interaction with what is in reality? Has the artist made use of the capacities of the layers forming the climate to give identity to the space and the artist? This study is a developmental-promotive one as far as the goal is concerned, and uses an inductive and descriptive-analytical method to achieve its goal. The results show that the relationship between Karbala’s climate and its representation is a homotypic consensus, but the artist uses his imagination and, in some works, uses multi-locational incorporation to create a climate that reveals a dialectic relationship between the real and the imaginary space.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مسأله‌ این پژوهش، تبیین قابلیت‌های نقدجغرافیایی در مطالعه‌ تأثیر فضای کربلا در شکل‌گیری اثر هنری است. فضا ـ زمان و ارجاعیت، از اصول نظری این نقد به شمار می‌آیند. ارجاعیت نیز به ارتباط میان فضای واقعی و بازنمایی آن در اثر ادبی و هنری اشاره می‌کند. چینه‌نگاری نیز یکی از اصول روش‌شناسی آن است که فضا را متشکل از لایه‌های مختلف می‌داند و برای مطالعه فضا، لایه‌هایی را که طی زمان شکل گرفته‌اند، از اعماق فراموشی استخراج کند. هدف اصلی پژوهش‌گر، کشف درجه‌ ارجاعیت و تخیلی بودن فضای کربلای توصیف‌شده در نقاشی‌هاست. آیا فضای کربلا در نقاشی‌ها، با آن‌چه در بیرون وجود دارد، در تعامل است؟ آیا هنرمند از قابلیت‌های لایه‌های شکل‌دهنده فضا برای هویت بخشیدن به فضا و هنرمند بهره گرفته است؟ این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی توسعه‌ای ‌ـ ‌ترویجی است که با استعانت از روش تحقیق استقرایی و با متد توصیفی ‌ـ ‌تحلیلی، برای رسیدن به هدف بهره می‌برد. نتایج حاکی است که رابطه میان فضای کربلا و بازنمایی آن، از نوع اجماع هوموتپیک است اما هنرمند به یاری تخیل خود و در برخی از آثار، با استعانت از درآمیختگی چندمکانی، فضایی را بَرساخته که رابطه‌ای‌ دیالکتیک میان فضای واقعی و خیالی را آشکار می‌سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقدجغرافیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضا ـ زمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارجاعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای کربلا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرده‌های عاشورایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.shiitestudies.com/article_243224_62275c18dedaea7980ba544c1245261e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
